○鑑定コラム


フレーム表示されていない場合はこちらへ トップページ

田原都市鑑定の最新の鑑定コラムへはトップページへ

前のページへ
次のページへ
鑑定コラム全目次へ

2036)2019年木造建築費はu当り17.01万円

 2020年(令和2年)1月31日に、国土交通省は、2019年1月〜12月1年間の建築着工統計の建設データを発表した。

 国交省は、1月末に前年1年間の建設統計データを発表することを、慣習化させたのか。早い建設統計データの発表には敬意を表したい。

 その国交省発表の木造建築統計データは、下記である。

                          2019年                  2018年

 棟数 45万1914棟 44万5042棟  延べ床面積 5571万u 5545万u 工事費 9兆4788億円 9兆3490億円 u当り単価 17.01万円 16.88万円

 u当り単価は、発表数値より

          建築工事費/延べ床面積=u当り単価

の算式で、田原が求めた数値である。

 2019年は、2018年より比較する全ての項目で数値が増えている。

 建築棟数のトップは東京の35,098棟、次いで神奈川の31,901棟、愛知31,874棟、埼玉30,241棟と続く。以下千葉、大阪と続く。最下位はRC造ではトップ棟数の沖縄で、1,576棟である。

 下記に、国土交通省が発表した2019年1年間の都道府県の木造の建築統計データを記す。単価の計算は田原による。


都道府県 建築物の数  (棟) 床面積の合計 (u) 工事費予定額(万円) u当り円
         
全国 451914 55717760 947884701 17.01
北海道 16745 2396248 41598612 17.36
青森 5326 715736 11424006 15.96
岩手 5898 816209 13677263 16.76
宮城 9722 1259372 21419369 17.01
秋田 4125 519602 8658064 16.66
山形 4461 621094 10455494 16.83
福島 7982 1024080 17727056 17.31
茨城 13314 1649572 27714042 16.8
栃木 8797 1106781 18635926 16.84
群馬 9520 1176037 19525279 16.6
埼玉 30241 3521035 57945611 16.46
千葉 24879 2958375 49878865 16.86
東京 35098 3950295 70722303 17.9
神奈川 31901 3604163 59779327 16.59
新潟 9438 1227043 21514875 17.53
富山 4584 627424 11109851 17.71
石川 5368 701718 12137369 17.3
福井 3578 495797 8385673 16.91
山梨 3579 437883 7933368 18.12
長野 9119 1144566 21558011 18.84
岐阜 8269 1059118 18069243 17.06
静岡 14701 1791631 31663187 17.67
愛知 31874 3944048 69371738 17.59
三重 6604 841157 15402691 18.31
滋賀 5610 706194 11395318 16.14
京都 7541 841446 14392144 17.1
大阪 22447 2778237 44309440 15.95
兵庫 15499 1894566 31502600 16.63
奈良 4160 511781 8429414 16.47
和歌山 3524 432028 6904850 15.98
鳥取 2139 263943 4650236 17.62
島根 2577 354449 6322309 17.84
岡山 7083 887698 15756251 17.75
広島 8789 1101846 18745865 17.01
山口 4556 552734 9834454 17.79
徳島 2693 341809 5729593 16.76
香川 3780 474236 8471398 17.86
愛媛 5038 653782 10935193 16.73
高知 2109 252201 4527604 17.95
福岡 16520 2074387 33893332 16.34
佐賀 3449 448434 7369390 16.43
長崎 3854 483183 7866726 16.28
熊本 8543 1034397 17554348 16.97
大分 4021 498093 8083682 16.23
宮崎 4538 558414 8553737 15.32
鹿児島 6745 805394 12980411 16.12
沖縄 1576 179524 3369183 18.77



  鑑定コラム1886)
「平成30年木造建築費は少し値上り」

  鑑定コラム2035)「2019年RC造建築費はu当り28.56万円 前年比8.6%アップ」

  鑑定コラム2209)「2020年木造建築費はu当り17.20万円」


フレーム表示されていない場合はこちらへ トップページ

前のページへ
次のページへ
鑑定コラム全目次へ