○鑑定コラム


フレーム表示されていない場合はこちらへ トップページ

田原都市鑑定の最新の鑑定コラムへはトップページへ

前のページへ
次のページへ
鑑定コラム全目次へ

1165)中古マンションの売却期間は58日

 土地の売却期間は47日と分析したが、中古マンションの売却期間についても、土地と同様に分析してみた。

 中古マンション分析データは、土地の分析と同じ不動産情報会社の中古マンション取引事例データ(専有面積40u以上)を利用して、分析してみた。

 都内世田谷区の平成25年(2013年)1月1日〜12月31日までの1年間に取引された中古マンションの取引事例184例(専有面積40u以上)の売出し価格、契約価格、値引きした場合の値引率、そして売却する為の情報公開日から売却の契約日までの日数を調べて見た。

 中古マンション取引184件(専有面積40u以上)のうち、値引き等により当初売出し価格と契約価格とが異なった物件は、24件であった。

 価格変動した物件の割合は、

        
       24÷184=0.130

約13%である。

 土地取引の値引き件数と比較して、中古マンションの値引き件数は約20%多い。

 中古マンションの売却物件の値引き件数は13%であり、残りの87%の物件は、売出し価格と同額の金額で売買契約されている。

 値引きした24物件の値引率は、

       0.6%〜13.1%

である。平均は3.8%である。

 値引き率は、土地の場合よりも低い率である。

 物件売却公開日から、買い主が見つかり契約に至るまでの日数は、

              平均日数   34.8日
              標準偏差      23.6(日 変動係数0.678)

である。

 標準偏差の1倍までの日数で、大半の物件は売却されることから、

                34.8+23.6=58.47≒58

中古マンションの売却期間は、58日といえる。

 市場滞留期間は、58日ということである。

 中古マンションの売却期間の最高は、102日である。
 この1件のみが3ヶ月を超えて居るのみで、他の183件の中古マンションは、3ヶ月以内に全て売却されている。
 
 土地、中古マンションの売却期間がこれで分かった。

 新築戸建住宅、中古戸建住宅の売却期間が分かれば、不動産の一般的な売却期間、市場滞留期間は如何ほどかがほぼわかることになる。

 新築戸建住宅、中古戸建住宅の売却期間はどれ程であろうか。
 それは、時間を見つけて順次分析してみたい。

 下記に、中古マンション分析に使用した184(専有面積40u以上)の中古マンション取引事例データ一覧を記す。 価格単位は万円である。世田谷区内の2013年1月1日〜12月31日の取引データである。



データ番号 売出し価格 契約価格 値引額 値引率 売却期間日数
1 2280 2280 0 0 6
2 3180 3180 0 0 60
3 3180 3180 0 0 22
4 3090 3090 0 0 1
5 6780 6780 0 0 22
6 8480 8480 0 0 102
7 2580 2580 0 0 74
8 2180 2180 0 0 31
9 4480 4480 0 0 38
10 2980 2980 0 0 1
11 2980 2980 0 0 1
12 15800 15800 0 0 39
13 3380 3280 100 0.03 9
14 3280 3200 80 0.024 11
15 3850 3850 0 0 2
16 2580 2580 0 0 55
17 2580 2580 0 0 40
18 3280 3280 0 0 19
19 1700 1700 0 0 15
20 2780 2780 0 0 12
21 3980 3980 0 0 11
22 3980 3500 480 0.121 3
23 4580 3980 600 0.131 41
24 2580 2580 0 0 34
25 2580 2580 0 0 24
26 3490 3490 0 0 45
27 2500 2500 0 0 39
28 1750 1750 0 0 76
29 1850 1850 0 0 17
30 3480 3480 0 0 40
31 3480 3450 30 0.009 58
32 3680 3680 0 0 46
33 3990 3990 0 0 52
34 1880 1880 0 0 24
35 2680 2680 0 0 10
36 2200 2200 0 0 65
37 2780 2780 0 0 35
38 4180 4180 0 0 19
39 3080 3010 70 0.023 25
40 3500 3500 0 0 43
41 5980 5980 0 0 60
42 4580 4580 0 0 11
43 3330 3330 0 0 1
44 2380 2380 0 0 12
45 3980 3980 0 0 83
46 3980 3980 0 0 62
47 2180 2180 0 0 14
48 5280 5280 0 0 24
49 3980 3980 0 0 13
50 3380 3380 0 0 53
51 3380 3380 0 0 41
52 3380 3380 0 0 84
53 3380 3380 0 0 79
54 1650 1650 0 0 15
55 3180 3180 0 0 29
56 3180 3180 0 0 31
57 4280 4280 0 0 69
58 4280 4280 0 0 64
59 2080 2080 0 0 18
60 3600 3450 150 0.042 12
61 4080 4080 0 0 25
62 2480 2480 0 0 54
63 2480 2480 0 0 47
64 4380 4380 0 0 44
65 5250 5250 0 0 49
66 8600 8600 0 0 77
67 4980 4980 0 0 48
68 5180 5180 0 0 74
69 2580 2580 0 0 23
70 2780 2780 0 0 20
71 2980 2980 0 0 57
72 2280 2280 0 0 56
73 3980 3980 0 0 56
74 3980 3980 0 0 44
75 1680 1680 0 0 33
76 6880 6880 0 0 3
77 2480 2480 0 0 25
78 2750 2750 0 0 17
79 4570 4570 0 0 4
80 7550 7550 0 0 4
81 6300 6300 0 0 7
82 5480 5480 0 0 48
83 5800 5800 0 0 20
84 2230 2200 30 0.013 12
85 5480 5480 0 0 58
86 4180 4180 0 0 65
87 5580 5580 0 0 86
88 2880 2880 0 0 82
89 2880 2880 0 0 75
90 4380 4380 0 0 45
91 3280 3280 0 0 87
92 4680 4650 30 0.006 64
93 1650 1600 50 0.03 40
94 3180 3180 0 0 45
95 3180 3180 0 0 40
96 5180 5180 0 0 20
97 5180 5180 0 0 72
98 4180 4180 0 0 40
99 12980 12980 0 0 23
100 2480 2480 0 0 57
101 5295 5295 0 0 85
102 5380 5380 0 0 85
103 4580 4580 0 0 57
104 6680 6640 40 0.006 7
105 6990 6900 90 0.013 26
106 4180 4100 80 0.019 6
107 3280 3280 0 0 52
108 5500 5380 120 0.022 79
109 2630 2630 0 0 15
110 2480 2480 0 0 40
111 2580 2580 0 0 16
112 2580 2580 0 0 18
113 2580 2580 0 0 5
114 5280 5000 280 0.053 59
115 2500 2440 60 0.024 7
116 2500 2440 60 0.024 32
117 3480 3480 0 0 71
118 8200 8200 0 0 15
119 15800 15800 0 0 78
120 3180 3180 0 0 16
121 1880 1880 0 0 34
122 1880 1880 0 0 20
123 2780 2780 0 0 32
124 2980 2980 0 0 32
125 2980 2980 0 0 20
126 3280 3280 0 0 59
127 3280 3280 0 0 20
128 2980 2980 0 0 1
129 2980 2980 0 0 63
130 3480 3480 0 0 46
131 4290 4290 0 0 42
132 6650 6650 0 0 18
133 2480 2480 0 0 13
134 3380 3380 0 0 6
135 6680 6680 0 0 9
136 6980 6980 0 0 7
137 6980 6980 0 0 9
138 2280 2200 80 0.035 35
139 2980 2980 0 0 23
140 2980 2980 0 0 15
141 3080 3080 0 0 53
142 3980 3980 0 0 47
143 3980 3980 0 0 30
144 4080 4080 0 0 23
145 7380 7150 230 0.031 27
146 2790 2790 0 0 14
147 3590 3590 0 0 10
148 3180 3180 0 0 43
149 4480 4480 0 0 13
150 3180 3180 0 0 28
151 4580 4500 80 0.017 16
152 1690 1690 0 0 37
153 4980 4980 0 0 28
154 6980 6980 0 0 59
155 2680 2680 0 0 43
156 4980 4980 0 0 10
157 4830 4745 85 0.018 27
158 1980 1980 0 0 32
159 1980 1980 0 0 12
160 3280 3280 0 0 32
161 2480 2480 0 0 81
162 2480 2480 0 0 23
163 2480 2480 0 0 36
164 3780 3780 0 0 45
165 3780 3780 0 0 49
166 2680 2680 0 0 13
167 3750 3750 0 0 59
168 2480 2480 0 0 52
169 1880 1880 0 0 37
170 1330 1330 0 0 45
171 1850 1850 0 0 1
172 4540 4070 470 0.104 54
173 3780 3780 0 0 28
174 3780 3500 280 0.074 40
175 4980 4980 0 0 20
176 2580 2580 0 0 3
177 3980 3980 0 0 32
178 3680 3680 0 0 56
179 5280 5280 0 0 34
180 5280 5280 0 0 13
181 2280 2280 0 0 32
182 3280 3280 0 0 1
183 3950 3950 0 0 12
184 3990 3990 0 0 1
           
平均         34.8
標準偏差         23.6



  鑑定コラム1163)
「土地の売却期間は47日」

  鑑定コラム251)「早期売却価格」

  鑑定コラム1188)「新築戸建住宅の売却期間は42日」

  鑑定コラム1189)「中古戸建住宅の売却期間は43日」

  鑑定コラム1190)「売却期間の知識の必要性」


フレーム表示されていない場合はこちらへ トップページ

前のページへ
次のページへ
鑑定コラム全目次へ