○鑑定コラム


フレーム表示されていない場合はこちらへ トップページ

田原都市鑑定の最新の鑑定コラムへはトップページへ

前のページへ
次のページへ
鑑定コラム全目次へ

1722) 平成バブル不動産貸出額は10兆円を越えていなかった

 日本銀行が2017年11月16日に、それまで発表していた貸出金の統計数値を全面的に訂正した。

 新しく発表された国内銀行の不動産業貸出先別貸出金を見ると、平成バブルの最高貸出金は1989年の9兆6867億円と訂正された。

 訂正前は、10兆4419億円であった。

 国内銀行の不動産業への貸出金が、10兆円を越えると不動産価格は暴落するという経済経験則を私は唱えていたが、それが無になりそうである。

 日本銀行は何故銀行の貸出金の金額変更をするのかと、いいたくなる。その時々に発表していた金額は、一体どういう金額であったのか。

 後日、それも10年、20年経って、あのときの金額は間違っていましたと云ってどうする積もりなのか。

 その時に日銀で貸出金の統計数値を計算し、発表していた人々は、日銀マンで優秀な人達である。

 その日銀マンは、自分達の能力の限界を出して、数値を確かめて、発表していた訳であろう。

 それを後日の日銀マンが否定するとは、何事か。自己否定である。

 今回の発表された訂正の数値も、後日になって誤りでしたと再訂正されることになることも充分ありうるということになる。

 そうすると、その様な数値金額を信用して使うことが出来ないことになる。

 「信用しなければ、しないでどうぞ」

という主張が日銀の中から、出て来るかもしれないが、そうした反論が出て来たならば、それは日銀の傲慢さの現れで、益々信頼性を失うことになる。

 とはいえ、日銀に変わる組織が存在しない以上、日銀の所管の発表数値を信用して使用せざるを得ない。

 国内銀行の貸出先別貸出金の全産業総貸出金と不動産業貸出金の1980年以降2000年までの金額を記す。2000年以降は、鑑定コラム1721)に記した。

 先に各年の金額をまとめて記す。その後、四半期毎の金額を記す。各年合計金額は、田原の計算による。


  総貸出/設備資金新規貸出/銀行勘定/国内銀行 億円 不動産業/設備資金新規貸出/銀行勘定/国内銀行 億円
1980年12月 112845 7387
1981年12月 128347 9734
1982年12月 131755 11200
1983年12月 138976 14115
1984年12月 159707 19262
1985年12月 197744 26721
1986年12月 246968 38939
1987年12月 350844 61577
1988年12月 369965 68748
1989年12月 542888 96867
1990年12月 542167 88404
1991年12月 487174 65983
1992年12月 460988 63695
1993年12月 435788 63666
1994年12月 443246 66969
1995年12月 505083 74846
1996年12月 484354 70904
1997年12月 475091 72101
1998年12月 455382 77988
1999年12月 412393 67158
2000年12月 424184 77930


 四半期毎の金額は下記である。


  総貸出/設備資金新規貸出/銀行勘定/国内銀行 年間 億円 不動産業/設備資金新規貸出/銀行勘定/国内銀行 年間 億円
1980年3月 29159   2154  
1980年6月 28352   1629  
1980年9月 26153   1759  
1980年12月 29181 112845 1845 7387
1981年3月 29803   2323  
1981年6月 32809   2329  
1981年9月 33573   2567  
1981年12月 32162 128347 2515 9734
1982年3月 32230   2772  
1982年6月 32350   2609  
1982年9月 35890   2936  
1982年12月 31285 131755 2883 11200
1983年3月 35062   3331  
1983年6月 32870   3162  
1983年9月 36370   3761  
1983年12月 34674 138976 3861 14115
1984年3月 41963   4863  
1984年6月 37087   4284  
1984年9月 40603   5007  
1984年12月 40054 159707 5108 19262
1985年3月 48796   6308  
1985年6月 40604   5493  
1985年9月 46578   6731  
1985年12月 61766 197744 8189 26721
1986年3月 50110   8386  
1986年6月 64200   9534  
1986年9月 66350   9521  
1986年12月 66308 246968 11498 38939
1987年3月 77744   14350  
1987年6月 80847   14410  
1987年9月 108944   17855  
1987年12月 83309 350844 14962 61577
1988年3月 83503   16021  
1988年6月 81978   15624  
1988年9月 99681   17176  
1988年12月 104803 369965 19927 68748
1989年3月 121111   21028  
1989年6月 133435   23773  
1989年9月 131858   23753  
1989年12月 156484 542888 28313 96867
1990年3月 138798   27077  
1990年6月 130090   21656  
1990年9月 143990   20331  
1990年12月 129289 542167 19340 88404
1991年3月 122010   16420  
1991年6月 111855   14625  
1991年9月 123256   16882  
1991年12月 130053 487174 18056 65983
1992年3月 127747   18608  
1992年6月 111457   14930  
1992年9月 111872   14485  
1992年12月 109912 460988 15672 63695
1993年3月 119752   19546  
1993年6月 108444   14311  
1993年9月 103149   14835  
1993年12月 104443 435788 14974 63666
1994年3月 127710   19634  
1994年6月 101723   15496  
1994年9月 109157   16535  
1994年12月 104656 443246 15304 66969
1995年3月 117894   22491  
1995年6月 109712   15626  
1995年9月 141685   20416  
1995年12月 135792 505083 16313 74846
1996年3月 144100   22408  
1996年6月 114698   17112  
1996年9月 113981   16661  
1996年12月 111575 484354 14723 70904
1997年3月 136887   22781  
1997年6月 113586   15230  
1997年9月 113587   18226  
1997年12月 111031 475091 15864 72101
1998年3月 133299   27810  
1998年6月 109048   17528  
1998年9月 109242   17941  
1998年12月 103793 455382 14709 77988
1999年3月 122787   23196  
1999年6月 94946   14793  
1999年9月 102785   15121  
1999年12月 91875 412393 14048 67158
2000年3月 122054   24411  
2000年6月 90295   14078  
2000年9月 111953   21539  
2000年12月 99882 424184 17902 77930



  鑑定コラム1721)
「不動産業年間貸出額大巾減 11.8兆円」

  鑑定コラム291)「バブル時に迫る銀行の不動産業への新規貸出額」

  鑑定コラム1605)「12兆2800億円という巨額の不動産業貸出額」


フレーム表示されていない場合はこちらへ トップページ

前のページへ
次のページへ
鑑定コラム全目次へ