○鑑定コラム


フレーム表示されていない場合はこちらへ トップページ

田原都市鑑定の最新の鑑定コラムへはトップページへ

前のページへ
次のページへ
鑑定コラム全目次へ

1245)軽井沢別荘地価格 2014年夏

 「軽井沢によく似た地形であるが、あんな貧乏人の背のびではない。」
と、軽井沢の別荘地は、貧乏人の背のびした別荘地であると言い切った人は誰であろうか。

 開高健が、『ベトナム戦記』で、ベトナムのダラットの別荘地と比較して、軽井沢の別荘地を上記のごとく表現した。

 軽井沢の別荘地は、ベトナムのダラットの別荘地よりか、劣ると云うようである。

 その軽井沢の別荘地の2014年夏の価格がどれ程か記す。

 東急リゾート株式会社が、取り扱っている別荘地の売り物件による分析である。

 同じ別荘地名にある別荘地の物件は、平均した価格とする。

 分析結果は、下記である。単位はu当り円である。

      別荘地名                     価格    

    泉ヶ丘別荘地 3,436     追分   11,997     追分・浅間山   10,936     追分・上の原 11,108     追分・文化村 17,141
    小倉の里別荘地 14,305     軽井沢千ケ滝別荘地・中区 16,425     軽井沢千ケ滝別荘地・西区 15,050     軽井沢千ケ滝別荘地・東区 6,282     軽井沢千ケ滝別荘地・山ノ手区 6,504
    軽井沢ハイランド分譲地  15,132     軽井沢東 122,357     軽井沢レイクニュータウン 4,782     吉ケ沢別荘地 8,802     旧軽井沢 85,513
    旧軽井沢・愛宕山 9,304     旧軽井沢・三笠 61,991     旧軽井沢・六本辻 132,565     塩沢 18,543     せせらぎの森 8,107
    鶴溜 7,220     中軽井沢 30,868     長倉・大日向 18,552     成沢 36,879     南平台別荘地 21,818
    八風の郷 2,577      離山 7,401     丸紅・南軽井沢別荘地 9,686     三笠パーク別荘地 9,937     三井の森 15,790
    南軽井沢・長日向 32,555     南ケ丘 45,915     南原 41,472
      平均 26,089       標準偏差 31,680 変動係数 121%

 上記の別荘地価格でとびきり高い価格は、軽井沢東と六本辻の価格である。
 軽井沢東は、軽井沢の駅前の別荘地で、軽井沢の顔と呼ぶにふさわしい立地にある。

 六本辻は、軽井沢駅から北に真っ直ぐ伸びる駅前大通り商業地の西側背後の別荘地である。6本の放射線状の道路が交差する別荘地である。

 軽井沢東も六本辻の別荘地も、旧軽井沢の別荘地に属する。
 この2つの地域を除いた場合の平均土地価格等は、下記である。

     2地域を除いた平均別荘地価格   u当り19,549円
       標準偏差              18,426
              変動係数              94%
 
 売り別荘地数が多く、別荘地として人気のある軽井沢千ケ滝別荘地・西区の価格を100として、価格評点を付けたのが、下記である。

      別荘地名                     評点

    泉ヶ丘別荘地 22.8     追分   79.7     追分・浅間山   72.7     追分・上の原 73.8     追分・文化村 113.9
    小倉の里別荘地 95.0     軽井沢千ケ滝別荘地・中区 109.1     軽井沢千ケ滝別荘地・西区 100.0     軽井沢千ケ滝別荘地・東区 41.7     軽井沢千ケ滝別荘地・山ノ手区 43.2
    軽井沢ハイランド分譲地  100.5     軽井沢東 813.0     軽井沢レイクニュータウン 31.8     吉ケ沢別荘地 58.5     旧軽井沢 568.2
    旧軽井沢・愛宕山 61.8     旧軽井沢・三笠 411.9     旧軽井沢・六本辻 880.8     塩沢 123.2     せせらぎの森 53.9
    鶴溜 48.0     中軽井沢 205.1     長倉・大日向 123.3     成沢 245.0     南平台別荘地 145.0
    八風の郷 17.1      離山 49.2     丸紅・南軽井沢別荘地 64.4     三笠パーク別荘地 66.0     三井の森 104.9
    南軽井沢・長日向 216.3     南ケ丘 305.1     南原 275.6

 軽井沢には多くの名称の別荘地がある。
 旧軽だ、丸紅の南軽井沢だ、中軽の三井の森だと云っても、軽井沢に行ったことの無い人には、何処の地域を指すのかさっぱり分からない。

 それ故、上記別荘地が、軽井沢駅を中心にしてどの辺りにあるのか多くの人には分からないであろう。

 リゾート物件仲介会社のロイヤルリゾートと云う会社が、軽井沢の別荘地の分かり安い地図をネットで公開している。

 下記のアドレスをクリックすれば、上記別荘地がどの辺りにあるのか分かる。

   
http://www.royal-resort.co.jp/map/map_img/karuizawa/map_karuizawa_bessou.gif

 上記データ分析に使用した東急リゾートの扱っている軽井沢の別荘地の売物件データ一覧は、下記である。データは2014年8月の売り物件である。


別荘地名 価格円 面積 u単価
       
アカシヤ通り別荘地 12000000 984.00 12195
       
泉ヶ丘別荘地 480000 388.00 1237
泉ヶ丘別荘地 500000 210.00 2381
泉ヶ丘別荘地 1000000 245.00 4082
泉ヶ丘別荘地 1500000 248.27 6042
平均     3436
       
今道沢別荘地 3000000 10001.00 300
       
追分 4900000 1169.00 4192
追分 6000000 396.00 15152
追分 15000000 901.00 16648
平均     11997
       
追分・浅間山 8000000 727.13 11002
追分・浅間山 11000000 1012.00 10870
平均     10936
       
追分・上の原 5400000 486.00 11111
追分・上の原 6000000 493.52 12158
追分・上の原 13400000 1266.65 10579
追分・上の原 15040000 1421.00 10584
平均     11108
       
追分・下の諏訪 6000000 399.00 15038
追分・藤石学者村 9000000 992.00 9073
       
追分・文化村 8000000 580.00 13793
追分・文化村 8800000 422.00 20853
追分・文化村 8800000 678.00 12979
追分・文化村 9400000 539.00 17440
追分・文化村 56000000 2713.00 20641
平均     17141
       
扇平別荘地 34200000 1995.12 17142
       
小倉の里別荘地 10800000 1234.00 8752
小倉の里別荘地 13000000 1097.00 11851
小倉の里別荘地 15000000 1130.00 13274
小倉の里別荘地 18750000 1240.00 15121
小倉の里別荘地 19800000 879.00 22526
平均     14305
       
軽井沢千ケ滝 22000000 1670.00 13174
       
軽井沢千ケ滝別荘地・せせらぎの里 6500000 431.00 15081
       
軽井沢千ケ滝別荘地・中区 4200000 829.00 5066
軽井沢千ケ滝別荘地・中区 7500000 551.00 13612
軽井沢千ケ滝別荘地・中区 9800000 592.00 16554
軽井沢千ケ滝別荘地・中区 23000000 754.93 30466
平均     16425
       
軽井沢千ケ滝別荘地・西区 12500000 801.72 15591
軽井沢千ケ滝別荘地・西区 3800000 645.00 5891
軽井沢千ケ滝別荘地・西区 4300000 782.00 5499
軽井沢千ケ滝別荘地・西区 14800000 968.00 15289
軽井沢千ケ滝別荘地・西区 15300000 994.00 15392
軽井沢千ケ滝別荘地・西区 15800000 894.42 17665
軽井沢千ケ滝別荘地・西区 16000000 996.00 16064
軽井沢千ケ滝別荘地・西区 18000000 1273.02 14140
軽井沢千ケ滝別荘地・西区 21000000 994.58 21114
軽井沢千ケ滝別荘地・西区 22000000 1346.00 16345
軽井沢千ケ滝別荘地・西区 24000000 1743.00 13769
軽井沢千ケ滝別荘地・西区 29500000 1500.00 19667
軽井沢千ケ滝別荘地・西区 120000000 6241.00 19228
平均     15050
       
軽井沢千ケ滝別荘地・東区 1980000 965.00 2052
軽井沢千ケ滝別荘地・東区 2000000 672.00 2976
軽井沢千ケ滝別荘地・東区 2200000 364.03 6043
軽井沢千ケ滝別荘地・東区 3200000 635.00 5039
軽井沢千ケ滝別荘地・東区 4500000 797.00 5646
軽井沢千ケ滝別荘地・東区 5000000 499.00 10020
軽井沢千ケ滝別荘地・東区 6500000 733.00 8868
軽井沢千ケ滝別荘地・東区 7000000 728.00 9615
平均     6282
       
軽井沢千ケ滝別荘地・山ノ手区 1550000 607.00 2554
軽井沢千ケ滝別荘地・山ノ手区 6000000 893.00 6719
軽井沢千ケ滝別荘地・山ノ手区 6800000 931.00 7304
軽井沢千ケ滝別荘地・山ノ手区 9000000 963.00 9346
軽井沢千ケ滝別荘地・山ノ手区 9000000 1364.00 6598
平均     6504
       
軽井沢ハイランド分譲地 A 7870000 520.00 15135
軽井沢ハイランド分譲地 B 9090000 601.00 15125
軽井沢ハイランド分譲地 C 7190000 475.00 15137
軽井沢ハイランド分譲地 D 7640000 505.00 15129
平均     15132
       
軽井沢東 25500000 215.52 118318
軽井沢東 35000000 276.91 126395
平均     122357
       
軽井沢レイクニュータウン 1000000 301.00 3322
軽井沢レイクニュータウン 1000000 427.05 2342
軽井沢レイクニュータウン 1000000 674.00 1484
軽井沢レイクニュータウン 1500000 415.00 3614
軽井沢レイクニュータウン 1500000 1240.36 1209
軽井沢レイクニュータウン 2000000 1070.00 1869
軽井沢レイクニュータウン 3000000 506.00 5929
軽井沢レイクニュータウン 3400000 556.00 6115
軽井沢レイクニュータウン 3500000 1100.00 3182
軽井沢レイクニュータウン 3500000 918.00 3813
軽井沢レイクニュータウン 3800000 527.00 7211
軽井沢レイクニュータウン 4200000 246.00 17073
軽井沢レイクニュータウン 5000000 999.00 5005
平均     4782
       
紀州鉄道・南軽井沢別荘地 580000 351.00 1652
       
吉ケ沢別荘地 20000000 1395.00 14337
吉ケ沢別荘地 9800000 3203.00 3060
吉ケ沢別荘地 13800000 1532.00 9008
平均     8802
       
旧軽井沢 42800000 1049.00 40801
旧軽井沢 85000000 3364.00 25268
旧軽井沢 105000000 1379.94 76090
旧軽井沢 120000000 3297.00 36397
旧軽井沢 120000000 1000.67 119920
旧軽井沢 143800000 1056.44 136118
旧軽井沢 390000000 2378.08 163998
平均     85513
       
旧軽井沢・愛宕山 9000000 1617.00 5566
旧軽井沢・愛宕山 10000000 846.00 11820
旧軽井沢・愛宕山 10000000 950.00 10526
平均     9304
       
旧軽井沢・泉の里 17500000 328.65 53248
       
旧軽井沢・鹿島の森 398000000 3303.00 120497
       
旧軽井沢・三笠 38000000 681.00 55800
旧軽井沢・三笠 108000000 1584.00 68182
平均     61991
       
旧軽井沢・六本辻 85000000 501.00 169661
旧軽井沢・六本辻 98000000 848.00 115566
旧軽井沢・六本辻 138000000 1227.00 112469
平均     132565


別荘地名 価格円 面積 u単価
       
境新田 30000000 1928.00 15560
       
塩沢 19600000 1082.54 18106
塩沢 19600000 1622.00 12084
塩沢 20400000 1604.00 12718
塩沢 23500000 2608.00 9011
塩沢 90000000 2206.00 40798
平均     18543
       
白樺台別荘地 37000000 1255.00 29482
       
せせらぎの森 1000000 267.00 3745
せせらぎの森 2500000 364.00 6868
せせらぎの森 2900000 480.00 6042
せせらぎの森 3500000 367.00 9537
せせらぎの森 4700000 675.00 6963
せせらぎの森 5300000 306.00 17320
せせらぎの森 5500000 877.00 6271
平均     8107
       
太陽の森 19000000 1454.00 13067
       
鶴溜 5000000 614.00 8143
鶴溜 10000000 762.00 13123
鶴溜 2000000 556.00 3597
鶴溜 3000000 4359.00 688
鶴溜 3700000 769.79 4807
鶴溜 3800000 778.46 4881
鶴溜 4500000 744.00 6048
鶴溜 4590000 658.00 6976
鶴溜 4900000 983.00 4985
鶴溜 5000000 576.00 8681
鶴溜 5500000 1002.00 5489
鶴溜 7500000 890.00 8427
鶴溜 10000000 1000.00 10000
鶴溜 15800000 1037.00 15236
平均     7220
       
富ケ丘 29800000 701.26 42495
       
中軽井沢 5500000 255.51 21526
中軽井沢 6400000 210.91 30345
中軽井沢 8980000 291.00 30859
中軽井沢 9480000 156.57 60548
中軽井沢 9500000 812.00 11700
中軽井沢 9800000 1019.00 9617
中軽井沢 14000000 430.00 32558
中軽井沢 14000000 706.00 19830
中軽井沢 14000000 451.00 31042
中軽井沢 14000000 430.00 32558
中軽井沢 18480000 305.00 60590
中軽井沢 49000000 1675.75 29241
平均     30868
       
中軽井沢・甲山 14800000 823.00 17983
       
長倉・大日向 4800000 284.00 16901
長倉・大日向 5000000 321.00 15576
長倉・大日向 6000000 212.00 28302
長倉・大日向 6400000 377.00 16976
長倉・大日向 24800000 1653.00 15003
平均     18552
       
長倉・借宿 8300000 584.15 14209
長倉・浅間台 4500000 238.40 18876
長倉・つくしケ丘 38000000 1021.81 37189
       
成沢 27000000 1221.00 22113
成沢 23000000 322.67 71280
成沢 6800000 338.00 20118
成沢 13000000 393.00 33079
成沢 34500000 912.56 37806
平均     36879
       
南平台別荘地 9800000 451.00 21729
南平台別荘地 10800000 493.00 21907
平均     21818
       
西軽井沢ベバリヒル別荘地 5800000 435.00 13333
野沢原 29800000 585.91 50861
       
八風の郷 200000 561.00 357
八風の郷 230000 676.00 340
八風の郷 350000 1154.00 303
八風の郷 2000000 596.00 3356
八風の郷 2300000 590.00 3898
八風の郷 2500000 1003.00 2493
八風の郷 3500000 640.00 5469
八風の郷 3500000 1034.00 3385
八風の郷 3600000 1001.00 3596
平均     2577
       
離山 7000000 654.00 10703
離山 9800000 1008.00 9722
離山 20000000 3591.00 5569
離山 21000000 4269.00 4919
離山 29800000 4891.00 6093
平均     7401
       
プリムーラ軽井沢 32800000 1181.15 27770
丸紅・白樺台別荘地 14300000 411.00 34793
       
丸紅・南軽井沢別荘地 500000 581.00 861
丸紅・南軽井沢別荘地 1000000 515.00 1942
丸紅・南軽井沢別荘地 2800000 851.00 3290
丸紅・南軽井沢別荘地 2900000 588.00 4932
丸紅・南軽井沢別荘地 3900000 539.00 7236
丸紅・南軽井沢別荘地 4600000 671.00 6855
丸紅・南軽井沢別荘地 7000000 513.00 13645
丸紅・南軽井沢別荘地 8700000 717.00 12134
丸紅・南軽井沢別荘地 13800000 1897.00 7275
丸紅・南軽井沢別荘地 14800000 992.00 14919
丸紅・南軽井沢別荘地 15600000 661.00 23601
丸紅・南軽井沢別荘地 16000000 819.00 19536
平均     9686
       
三笠パーク別荘地 1500000 397.00 3778
三笠パーク別荘地 3500000 726.00 4821
三笠パーク別荘地 5000000 500.62 9988
三笠パーク別荘地 5600000 1084.00 5166
三笠パーク別荘地 8000000 706.00 11331
三笠パーク別荘地 14500000 591.00 24535
平均     9937
       
三井の森 12500000 1126.00 11101
三井の森 15000000 1116.00 13441
三井の森 46500000 2037.00 22828
平均     15790
       
南軽井沢 39500000 1001.00 39461
       
南軽井沢・長日向 34800000 1046.00 33270
南軽井沢・長日向 34800000 1093.00 31839
平均     32555
       
南ケ丘 43000000 821.00 52375
南ケ丘 29000000 828.00 35024
南ケ丘 30000000 606.71 49447
南ケ丘 128450000 2830.95 45373
南ケ丘 232000000 4899.00 47357
平均     45915
       
南原 24800000 581.00 42685
南原 28000000 987.00 28369
南原 29500000 661.20 44616
南原 31700000 710.81 44597
南原 34200000 729.98 46851
南原 35900000 764.98 46929
南原 36500000 777.47 46947
南原 37800000 1000.10 37796
南原 39300000 1000.03 39299
南原 39500000 948.40 41649
南原 45500000 1039.22 43783
南原 55000000 1611.00 34140
平均     41472
       
御代田・塩野 5500000 1147.00 4795
矢ヶ崎山 10200000 482.00 21162
矢ケ崎 205200000 1627.74 126064


  鑑定コラム943)「軽井沢別荘地の価格(2012年夏)」

  鑑定コラム1182)「いんぎんな苛酷さに守られた傲慢きわまる衰弱の美の薔薇窓」とは

  鑑定コラム1181)「開高健の『ベトナム戦記』」

  鑑定コラム1241)「2014年夏 箱根別荘地の価格」

  鑑定コラム229)「軽井沢の別荘地」

  鑑定コラム1829)「2018年夏軽井沢別荘地の価格」

  鑑定コラム2138)「軽井沢の別荘地の価格(2020年夏)」


フレーム表示されていない場合はこちらへ トップページ

前のページへ
次のページへ
鑑定コラム全目次へ