○鑑定コラム


フレーム表示されていない場合はこちらへ トップページ

田原都市鑑定の最新の鑑定コラムへはトップページへ

前のページへ
次のページへ
鑑定コラム全目次へ

1174)県庁所在市の小売店舗賃料はu3844円

 経済産業省の平成19年の『商業統計調査』による売上高等より、県庁所在都市の月額u当り売上高を、鑑定コラム1158で述べた。

 小売店舗の賃料は、売上高と密接な関係にある。

 小売店舗の売上高に対する賃料の平均割合は、鑑定コラム1171で5.0%と分析した。

 2つのコラム記事に記した分析結果から、県庁所在都市の小売業の平均賃料を求めてみた。
 求め方は、簡単である。

     月額u売上高×0.05=u当り店舗賃料

の算式である。

 全国県庁所在都市の小売店舗の平均賃料は、

       u当り 3,844円
              標準偏差 915.2   
              変動係数  0.238

である。

 各県の県庁所在都市の小売店舗の平均賃料一覧を、下記に記す。
 何かの役に立つであろう。



都道府県 県庁所在都市 売上高百万円 売場面積u 月額u売上高円 店舗賃料u円
北海道 札幌 3133509 2115655 123400 6170
青森県 青森 353293 413239 71200 3560
岩手県 盛岡 366645 474246 64400 3220
宮城県 仙台 1268154 1342999 78700 3935
秋田県 秋田 376659 465984 67400 3370
山形県 山形 321780 402577 66600 3330
福島県 福島 319311 389152 68400 3420
茨城県 水戸 376673 457897 68600 3430
栃木県 宇都宮 667457 750288 74100 3705
群馬県 前橋 368923 446699 68800 3440
埼玉県 さいたま 1260944 1178523 89200 4460
千葉県 千葉 1120709 976990 95600 4780
東京23区   13323804 7873613 141000 7050
神奈川県 横浜 3719410 2881304 107600 5380
新潟県 新潟 940963 1216226 64500 3225
富山県 富山 510045 609725 69700 3485
石川県 金沢 1107536 1447495 63800 3190
福井県 福井 834841 1111495 62600 3130
山梨県 甲府 248937 314370 66000 3300
長野県 長野 448437 536024 69700 3485
岐阜県 岐阜 459468 564310 67900 3395
静岡県 静岡 807190 855558 78600 3930
愛知県 名古屋 3191700 2819770 94300 4715
三重県 303084 427491 59100 2955
滋賀県 大津 279619 361881 64400 3220
京都府 京都 2013745 1606807 104400 5220
大阪府 大阪 4547883 2971872 127500 6375
兵庫県 神戸 1796402 1850551 80900 4045
奈良県 奈良 391966 440565 74100 3705
和歌山県 和歌山 368664 445032 69000 3450
鳥取県 鳥取 523722 736472 59300 2965
島根県 松江 210568 244876 71700 3585
岡山県 岡山 859927 937118 76500 3825
広島県 広島 1353168 1487841 75800 3790
山口県 山口 210923 308079 57100 2855
徳島県 徳島 301776 354626 70900 3545
香川県 高松 579608 732964 65900 3295
愛媛県 松山 549143 649691 70400 3520
高知県 高知 392235 450426 72600 3630
福岡県 福岡 1907189 1734589 91600 4580
佐賀県 佐賀 251868 360578 58200 2910
長崎県 長崎 404901 468132 72100 3605
熊本県 熊本 773740 849911 75900 3795
大分県 大分 532632 703508 63100 3155
宮崎県 宮崎 436115 490285 74100 3705
鹿児島県 鹿児島 625800 653925 79700 3985
  平均       3844
  標準偏差       915.2
  変動係数       0.238



  鑑定コラム1158)
「県庁所在市の小売店舗売上高は月額u当り7.5万円」

  鑑定コラム1171)「小売店舗の売上高に対する家賃割合は5.0%」

  鑑定コラム1175)「店舗家賃は住宅家賃の1.72倍」

  鑑定コラム1317)「店舗の賃料が年4%と値上り始めた」


フレーム表示されていない場合はこちらへ トップページ

前のページへ
次のページへ
鑑定コラム全目次へ